Прайс-лист
Цены на услуги
Действует с 1 сентября 2026. Цены являются ориентиром: точную стоимость фиксируем в договоре после бесплатной оценки задачи.
Оценка задачи за 1 день · первая консультация бесплатно
1. Разработка и сопровождение 1С
| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Доработка конфигураций 1С | Отчёты, печатные формы, обработки, автоматизация операций; доработки расширениями | от 50 000 ₽ / 3 200 ₽ в час | от 1 недели |
| Внедрение 1С под ключ | Аудит учёта, настройка конфигурации, перенос данных, обучение сотрудников | от 180 000 ₽ | 1–3 месяца |
| Интеграция 1С с внешними системами | Обмен с сайтом, CRM, маркетплейсами, ЭДО, платёжными сервисами и телефонией | от 90 000 ₽ | 2–6 недель |
| Переход на новые редакции | Миграция с УПП, 1С 7.7 и старых редакций; перенос данных и доработок, сверка | от 120 000 ₽ | 1–2 месяца |
| Аудит базы 1С | Анализ производительности, доработок и ошибок учёта; отчёт с рекомендациями | 35 000 ₽ | 1 неделя |
| Обучение персонала | Подготовка тестовых кейсов и программы обучения под ваши базы; обучение сотрудников правильной работе с процессами в ваших системах (1С:ERP, 1С:УТ, 1С:УНФ, 1С:Бухгалтерия, 1С:Документооборот и др.) | 7 000 ₽/час за сотрудника | от 1 недели |
2. Абонентское сопровождение 1С
| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Тариф «Старт» — 10 часов | Обновления, консультации, исправление ошибок, мелкие доработки | 30 000 ₽/мес | 3 000 ₽/час |
| Тариф «Бизнес» — 20 часов | То же + выделенный специалист, знающий вашу базу | 56 000 ₽/мес | 2 800 ₽/час |
| Тариф «Корпоративный» — 40 часов | То же + план развития системы и ежемесячный отчёт | 104 000 ₽/мес | 2 600 ₽/час |
| Часы сверх пакета | Работы сверх включённого объёма | по ставке тарифа | по согласованию |
3. Внедрение искусственного интеллекта
| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Аудит процессов и план внедрения ИИ | Сценарии с оценкой эффекта и бюджета, дорожная карта | 40 000 ₽ | 1–2 недели |
| ИИ-обработка документов в 1С | Распознавание счетов, накладных, актов; автосоздание документов в 1С | от 220 000 ₽ | 1–2 месяца |
| ИИ-ассистент на данных компании | Помощник по базе знаний с разграничением доступа | от 260 000 ₽ | 1,5–3 месяца |
| ИИ-аналитика и прогнозирование | Прогноз продаж и платежей, поиск аномалий, сводки руководителю | от 200 000 ₽ | 1–2 месяца |
| Сопровождение ИИ-решений | Мониторинг качества, дообучение, обновление базы знаний | от 20 000 ₽/мес | ежемесячно |
4. Чат-боты для MAX, Telegram и WhatsApp
| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Сценарный чат-бот | Приём заявок, запись, ответы на частые вопросы, рассылки | от 90 000 ₽ | 2–4 недели |
| Чат-бот с интеграцией 1С | Счета и документы по запросу, статусы заказов, заказ из чата в 1С | от 160 000 ₽ | 1–1,5 месяца |
| ИИ-чат-бот с интеграцией 1С | Свободный диалог, консультации по каталогу и ценам из 1С, заказы без оператора | от 280 000 ₽ | 1,5–3 месяца |
| Переписка с клиентами из 1С | MAX, Telegram и WhatsApp в одном окне 1С; история в карточке клиента | от 110 000 ₽ | 3–5 недель |
| Корпоративный бот для сотрудников | Справки и заявления с записью в 1С:ЗУП, ответы по регламентам | от 130 000 ₽ | 1–1,5 месяца |
| Поддержка и развитие ботов | Мониторинг 24/7, обновление сценариев, поддержка интеграций | от 12 000 ₽/мес | ежемесячно |
5. Веб- и мобильные приложения
| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| Веб-приложение на React / Next.js | Сайт, каталог, портал или веб-сервис: дизайн, SSR, админ-панель | от 150 000 ₽ | 3–8 недель |
| Личный кабинет клиента с интеграцией 1С | Заказы, счета, акты сверки и статусы из 1С онлайн; оплата через кабинет | от 250 000 ₽ | 1–2 месяца |
| Мобильное приложение под ключ | iOS + Android: дизайн, бэкенд, платежи, push; публикация в сторах | от 450 000 ₽ | 2–4 месяца |
| Мобильное приложение с интеграцией 1С | Каталог и заказы из 1С; склад, доставка и выезды для сотрудников; офлайн-режим | от 600 000 ₽ | 3–5 месяцев |
| Поддержка и развитие приложений | Мониторинг, обновления под новые версии ОС, доработки в счёт пакета часов | от 25 000 ₽/мес | ежемесячно |
6. Почасовые ставки и аутстафф
| Услуга | Что входит | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| 1С-разработчик | Разработка и доработка на платформе 1С:Предприятие | 3 200 ₽/час | мин. 4 часа |
| Разработчик Python / C# | ИИ-сервисы, интеграции, боты, внешние сервисы | 3 500 ₽/час | мин. 4 часа |
| Frontend-разработчик (React / Next.js) | Веб-приложения, личные кабинеты, интерфейсы | 3 300 ₽/час | мин. 4 часа |
| Аналитик / консультант | Обследование процессов, ТЗ, консультации по учёту | 2 800 ₽/час | мин. 2 часа |
| Аутстафф выделенного специалиста | Специалист в вашей команде; для IT-компаний — субподряд по 1С и Python | от 2 600 ₽/час | от 80 часов/мес |
Первая консультация и оценка задачи — бесплатно. Проекты под ключ — фиксированная цена с поэтапной оплатой. Выезд к заказчику в пределах Москвы включён в стоимость проектных работ.
Не нашли свою задачу в списке?
Опишите её своими словами — подскажем формат и посчитаем стоимость
✉️ info@exorcom.ru
✈️ Telegram